Posiciones Apertura 2010 (Actualizado 1 de Agosto del 2010)
ACTUALIZADO (FECHA 2)
Nº |
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 | Estudiantes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | Vélez | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | Racing | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
4 | Banfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
5 | River | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Lanús | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Olimpo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
9 | Huracán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
10 | Godoy Cruz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
11 | San Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
12 | Boca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Argentinos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Newell`s | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
15 | Independiente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16 | Colón | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
17 | Gimnasia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Quilmes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19 | All Boys | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Tigre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
martes, 3 de agosto de 2010
AFAno: "Aumentan las Entradas"
La AFA oficializará en comisión directiva un aumento de casi el 70% en las entradas para el Apertura que comienza el próximo viernes. Por ende, la populares (para no socios) pasarán de los 30 a los 50 pesos, mientras que las plateas tendrán un piso de aproximadamente $ 90.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario