Posiciones Apertura 2010 (Actualizado 1 de Agosto del 2010)
ACTUALIZADO (FECHA 2)
Nº |
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
1 | Estudiantes | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | Vélez | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | Racing | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
4 | Banfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
5 | River | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Lanús | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Olimpo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
9 | Huracán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
10 | Godoy Cruz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
11 | San Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
12 | Boca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Argentinos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Newell`s | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
15 | Independiente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
16 | Colón | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
17 | Gimnasia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Quilmes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19 | All Boys | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Tigre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
lunes, 22 de marzo de 2010
Resumen del partido en video (Independiente 2-0 Rosario Central)
Independiente vs Central 2-0 (21-03-2010)
Independiente 2 - Central 0
Con goles de Mareque y Nuñez, ambos en el segundo tiempo, el equipo de Gallego venció a Rosario Central como local y se afianzó en la cima del Clausura.
Festejo final de la hinchada de Independiente ante Rosario Central. CAI 2 - Central 0, Clausura 2010, 10º fecha, 21/3/2010.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario